服務熱線
18916735302
13761613451
梅思安MSA天鷹 Altair5X多氣體檢測儀
產品描述:
天鷹5X可檢測氧氣、硫化氫、一氧化碳和氣體,根據需求還靈活配置1~2 種毒氣或者紅外傳感器,同時檢測的氣體種類多達6 種。新一代XCell 傳感器的內置微電路處理技術較大提升了氣體檢測的響應時間及穩定性等各項性能,并同時大幅提高電池使用壽命。
基于原天鷹5 的設計,天鷹5X 秉承了中文菜單,可選彩屏,無線USB 連接及跌倒報警,立即報警功能。
天鷹 5X 多氣體檢測儀可廣泛應用于石油及天然氣行業,化學行業,鋼鐵業,公用事業,行業,污水處理及民用工程等領域。
天鷹 5X 多氣體檢測儀產品主要特點:
芯片技術的XCELL 系列傳感器
極速響應:典型響應時間<15秒,五種氣體同時標定典型時間<60秒;
天鷹5X檢測儀在業界*實現LEL, O2,H2S, CO和SO2五合一氣體60秒量程標定,10秒快速測試;
傳感器壽命超長,普遍在4年以上;
傳感器靈活配置,在一氧化碳、硫化氫之外,還可同時檢測2種毒氣;
一次充電電池使用時間大于20 小時
人性化的跌倒報警和立即報警功能
IP 65 防護等級,同時可經受3 米跌落測試;
技術參數:
重量 | 0.45kg(1lb)-配置電池與帶夾的儀表(ALTAIR 5X) | |||
重量(帶IR傳感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式無帶夾(ALTAIR 5X) | |||
尺寸(帶IR傳感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
報警 | LED,聲報警,振動報警 | |||
聲報警音量 | 典型值為95dB | |||
顯示 | 單色/彩色 | |||
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
充電時間 | 小于等于6個小時 | |||
正常溫度范圍 | 0℃至40℃(32℉-104℉) | |||
極限溫度范圍 | -20℃至50℃(-4℉-122℉)單色顯示 | |||
濕度范圍 | 15-90%相對濕度,無冷凝,5-95%相對濕度區間 | |||
短時間操作溫度范圍 | -40℃至50℃(-40℉-122℉) | |||
濕度范圍 | 15%-90%相對濕度,無冷凝,短時間5-95%RH | |||
氣壓范圍 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防護等級 | IP 65 | |||
測量方法 | 氣體:催化感應器或IR | |||
質保 | 參照MSA公司的質量保證聲明 | |||
測量范圍 | H2S | CO | O2 | 氣體 |
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30%Vol | 0-99%LEL | |
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20.0ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5.00ppm | |
CL2 | HCN | CL2 | CLO2* | |
0-10ppm | 0-30ppm | 0-10.0ppm | 0-1.00ppm | |
NO | | | | |
0-200ppm | | | |
上一篇 : 3330型光學顆粒物粒徑譜儀
下一篇 : 徠卡D5激光測距儀